Precios transparentes
Una agencia,
una herramienta.
Sin sorpresas. Pagás por persona, mes a mes, y cancelás cuando quieras.
Mensual
Anual
2 meses gratis
Beta
Gratis
durante la beta privada
Sumate a la lista- ✓ Acceso anticipado
- ✓ Todas las funciones
- ✓ Soporte directo del equipo
Más popular
Equipo
USD 12
/ persona / mes
Empezar- ✓ Hasta 15 personas
- ✓ Plantillas ilimitadas
- ✓ Métricas y reportes
- ✓ Soporte prioritario
Agencia
A medida
para 16+ personas
Contactanos- ✓ Personas ilimitadas
- ✓ Onboarding personalizado
- ✓ SLA y soporte dedicado
- ✓ Branding propio (próximamente)
Precios en USD · Cobramos por persona activa · Sin permanencia · Cancelás cuando quieras
Comparación detallada
Todo lo que incluye
cada plan.
| Funciones |
Beta
Gratis
|
Equipo
USD 12
|
Agencia
A medida
|
|---|---|---|---|
| Proyectos y tareas | |||
| Tableros activos | Hasta 3 | Ilimitados | Ilimitados |
| Tareas por tablero | Hasta 100 | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Prioridades (urgente, alta, normal) | |||
| Fechas de entrega | |||
| Etiquetas predefinidas | |||
| Etiquetas personalizadas | — | ||
| Comentarios en tareas | |||
| Adjuntos en tareas | Hasta 10MB | Hasta 100MB | Ilimitado |
| Plantillas mensuales | |||
| Plantillas activas | Hasta 1 | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Instanciación en 1 click | |||
| Responsable por defecto en plantilla | — | ||
| Fecha límite relativa | — | ||
| Equipo y permisos | |||
| Personas del equipo | Hasta 3 | Hasta 15 | Ilimitadas |
| Roles (admin, manager, miembro) | |||
| Invitaciones por email | |||
| Asignación múltiple de tareas | — | ||
| Cultura y reconocimiento | |||
| Aplausos entre el equipo | |||
| Rachas y badges (próximamente) | — | ||
| Logros públicos del equipo | — | — | |
| Métricas y reportes | |||
| Dashboard personal | |||
| Calendario mensual de entregas | |||
| Métricas del equipo (admin/manager) | — | ||
| Exportar a CSV | — | ||
| Reportes mensuales por cliente | — | — | |
| Integraciones (próximamente) | |||
| WhatsApp Business | — | ||
| Google Drive | — | ||
| Meta Ads (Facebook / Instagram) | — | — | |
| API REST con tokens | — | — | |
| Seguridad y soporte | |||
| Autenticación 2FA | — | ||
| SSO (Google, Microsoft) | — | — | |
| Backups diarios | |||
| Soporte por email | |||
| Soporte prioritario | — | ||
| Soporte dedicado y SLA | — | — | |
| Onboarding personalizado | — | — | |
Preguntas frecuentes
Lo que seguro te preguntás.
¿Qué pasa cuando termina la beta?
Te avisamos con un mes de anticipación y vas a poder elegir el plan que más te convenga. Si decidís no seguir, podés exportar tus datos en CSV.
¿Puedo cancelar cuando quiera?
Sí. No hay permanencia. Si pagás mensual, cancelás cuando querés y mantenés acceso hasta fin del ciclo. Si pagás anual, te devolvemos la parte proporcional.
¿Cómo se cuentan las "personas activas"?
Solo personas que iniciaron sesión al menos una vez en el mes. Si invitás a alguien y nunca entra, no se cuenta.
¿Hay descuento para ONGs o emprendimientos chicos?
Sí. Escribinos a hola@baldoosa.com contándonos brevemente quiénes son y vemos cómo ayudarte.
¿Qué medios de pago aceptan?
Tarjeta de crédito (Visa, Mastercard, Amex) y transferencia bancaria para tier Agencia.
¿Listo para arrancar?
Estamos abriendo Baldoosa de a poco. Dejanos tu mail y te avisamos apenas habilitemos tu acceso.
Sumate a la lista de espera